# Takım O G B M Av P Form
1 Belediye Derincespor Belediye Derincespor 8 6 2 0 13 20 BGGGB
2 Mardin BB Mardin BB 8 6 1 1 13 19 GGGGG
3 Bursaspor Bursaspor 8 6 0 2 19 18 GGMMG
4 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 8 5 1 2 14 16 MGGBG
5 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 8 5 1 2 14 16 GGGBG
6 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 8 4 3 1 10 15 MBGBB
7 Menemen Belediyespor Menemen Belediyespor 8 4 2 2 7 14 GBGBM
8 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 8 3 5 0 7 14 GBBBG
9 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 8 3 4 1 1 13 GMBGB
10 Fethiyespor Fethiyespor 8 3 2 3 8 11 GBGMG
11 Muş Menderesspor Muş Menderesspor 8 3 2 3 3 11 GGMBM
12 Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon 8 2 3 3 2 9 BBMMG
13 Kırklarelispor Kırklarelispor 8 2 3 3 -3 9 MBBGM
14 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 8 2 2 4 -2 8 MMMGM
15 Somaspor Somaspor 8 1 1 6 -10 4 MMMGM
16 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor 8 0 1 7 -20 1 MMMMB
17 Adanaspor Adanaspor 8 0 0 8 -44 0 MMMMM
18 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 8 0 1 7 -32 -41 MMBMM

2. Lig Fikstür

Üst