Ligde haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Günün diğer müsabakasında ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisine devam etti.
Ligin 8. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0
Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-3
MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: 3-0
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: 0-2
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-0
Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2
Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.FENERBAHÇE | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 24 |
2.GALATASARAY | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 22 |
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 |
4.BEŞİKTAŞ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
5.ATAKAŞ HATAYSPOR | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 |
7.TRABZONSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 |
8.KASIMPAŞA | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 16 | -3 | 12 |
9.EMS YAPI SİVASSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
10.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
12.MKE ANKARAGÜCÜ | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
13.BITEXEN ANTALYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
14.TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15.RAMS BAŞAKŞEHİR FK | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
17.GAZİANTEP FK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 |
19.İSTANBULSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 |
20.YILPORT SAMSUNSPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1 |
9. Haftanın programı
Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
22 Ekim Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
23 Ekim Pazartesi
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
AA