Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.
Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
Deplasmanda üç yenilgi
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.
Büyük maçlarda yenilmedi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.
Trabzonspor'un 33 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
2020-2021 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-2 |
2020-2021 | Karagümrük-Trabzonspor | 1-2 |
2020-2021 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 |
2020-2021 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 0-1 |
2020-2021 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-1 |
2020-2021 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 1-2 |
2020-2021 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-1 |
2020-2021 | Trabzonspor-Karagümrük | 2-0 |
2021-2022 | Trabzonspor-Galatasaray | 2-2 |
2021-2022 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 0-1 |
2021-2022 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 3-1 |
2021-2022 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 |
2021-2022 | K.Gümrük-Trabzonspor | 0-2 |
2021-2022 | Trabzonspor-M.Başakşehir | 0-0 |
2021-2022 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-2 |
2021-2022 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 1-0 |
2021-2022 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 1-1 |
2021-2022 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1-1 |
2021-2022 | Trabzonspor-Karagümrük | 1-1 |
2021-2022 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 3-1 |
2022-2023 | İstanbulspor-Trabzonspor | 0-2 |
2022-2023 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-0 |
2022-2023 | Ümraniyespor-Trabzonspor | 0-1 |
2022-2023 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 0-0 |
2022-2023 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-2 |
2022-2023 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2-0 |
2022-2023 | Karagümrük-Trabzonspor | 4-1 |
2022-2023 | Trabzonspor-M.Başakşehir | 1-0 |
2022-2023 | Trabzonspor-İstanbulspor | 4-0 |
2022-2023 | Galatasaray-Trabzonspor | 2-1 |
2022-2023 | Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor | 1-2 |
2023-2024 | Fatih Karagümrük-Trabzonspor | 0-0 |
2023-2024 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 2-3 |
AA