AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 20.12.2023
Saati 11:30
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ARTVİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri https://esatis.ogm.gov.tr
Sıra No Satış Yeri Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf İstifNo Parti No Boy(m) Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
1 ORMANLI SD. 3.Sn.Kb.Kl. Ladin Tomruk 371 825 2-2.5 48 18,975 3.200,00 1.822,00
2 ORMANLI SD. 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 375 826 2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.9 13 10,339 3.200,00 993,00
3 ORMANLI SD. 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 383 827 1.7-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5- 24 11,509 3.200,00 1.105,00
4 ORMANLI SD. 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 432 828 1.5-1.7-2-2.1-2.5 10 4,806 3.200,00 461,00
5 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk 415 829 3-4 73 33,294 3.200,00 3.196,00
6 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk 351 830 3-4-4.5-5 103 31,233 3.200,00 2.998,00
7 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk 356 831 3-4-5 106 34,626 3.200,00 3.324,00
8 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk 458 832 3-4 25 8,274 3.200,00 794,00
9 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 412 833 4-4.5-5 106 44,333 3.200,00 4.256,00
10 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 377 834 3-4 81 32,428 3.200,00 3.113,00
11 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 414 835 3-3.5-4-5 109 52,336 3.200,00 5.024,00
12 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.İn. Ladin Tomruk 357 836 3-3.5-4-5 107 23,195 2.800,00 1.948,00
13 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 423 837 3-3.5-4-4.5-5 46 46,342 3.200,00 4.449,00
14 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 358 838 3-3.5-4-4.5-5 139 64,600 3.200,00 6.202,00
15 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 433 839 3-4-4.5-5 21 19,028 3.200,00 1.827,00
16 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 411 840 3-3.5-4 94 35,526 3.200,00 3.410,00
17 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 413 841 4 99 43,861 3.200,00 4.211,00
18 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 368 842 3 59 38,522 3.200,00 3.698,00
19 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 373 843 3-4 73 28,886 3.200,00 2.773,00
20 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 419 844 3 23 24,080 3.200,00 2.312,00
21 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 421 845 5 44 38,620 3.200,00 3.708,00
22 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 374 846 3-4 82 31,933 3.200,00 3.066,00
23 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 418 847 4.5-5 53 36,513 3.200,00 3.505,00
24 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 365 848 3-3.5-4-4.5-5 77 30,734 3.200,00 2.950,00
25 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 422 849 3 27 27,921 3.200,00 2.680,00
26 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Ladin Tomruk 438 850 5.5-6 45 56,373 3.200,00 5.412,00
27 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 420 851 3-3.5-4-4.5 52 34,801 3.200,00 3.341,00
28 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.İn. Ladin Tomruk 456 852 3-4-5 105 20,769 2.800,00 1.745,00
29 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 455 853 3-4-5 74 29,591 3.200,00 2.841,00
30 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Ladin Tomruk 430 854 3-4-4.5-5 32 19,850 3.200,00 1.906,00
31 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 380 855 4-4.1-4.6-5 15 9,538 3.200,00 916,00
32 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 382 856 3-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5- 24 11,192 3.200,00 1.074,00
33 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 424 857 3-3.7-4-4.1-4.5-5-5.1 17 19,070 3.200,00 1.831,00
34 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 390 858 3.2-4-4.1-4.5-5 11 8,637 3.200,00 829,00
35 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 441 859 3-3.1-3.2-3.5-4-4.5 31 13,064 3.200,00 1.254,00
Sıra No Satış Yeri Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf İstifNo Parti No Boy(m) Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
36 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 385 860 3-3.1-3.2-3.3-3.6-4- 19 22,880 3.200,00 2.196,00
37 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 431 861 3.9-5 6 9,810 3.200,00 942,00
38 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 388 862 3-3.1-3.2-3.3-3.4-4.2- 19 27,081 3.200,00 2.600,00
39 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 435 863 3-3.1-3.5-3.9-4-4.2-5 14 15,799 3.200,00 1.517,00
40 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 384 864 3-3.2-3.7-3.8-4.2-4.4- 16 17,843 3.200,00 1.713,00
41 ORMANLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk 379 865 3-3.1-3.2-3.5-4-4.1- 45 28,820 3.200,00 2.767,00
42 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Ladin Tomruk 389 866 6 36 40,749 3.400,00 4.156,00
43 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Ladin Tomruk 395 867 6-7 45 47,091 3.400,00 4.803,00
44 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Ladin Tomruk 387 868 6 32 27,527 3.400,00 2.808,00
45 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Ladin Tomruk 353 869 5.5-6-7 72 61,477 3.400,00 6.271,00
46 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Ladin Tomruk 434 870 6 18 18,476 3.400,00 1.885,00
47 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Ladin Tomruk 386 871 5.5-6 23 27,636 3.400,00 2.819,00
48 ORMANLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Kayın Tomruk 381 872 5.5-5.6-5.9-6 26 23,549 3.400,00 2.402,00
49 ORMANLI SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) 457 873 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6 137 27,074 2.300,00 1.868,00
50 ORMANLI SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) 355 874 3-3.5-4-5-5.5-6 127 22,897 2.300,00 1.580,00
51 ORMANLI SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) 416 875 2.5-3-3.5-4-5 93 24,115 2.300,00 1.664,00
52 ORMANLI SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) 350 876 2-3-3.5-4-5-6 224 41,148 2.300,00 2.839,00
53 ORMANLI SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) 429 877 2-2.5-3-3.5-4-5-6 125 25,465 2.300,00 1.757,00
54 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 378 878 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6 103 33,950 2.300,00 2.343,00
55 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 346 879 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5- 171 60,677 2.300,00 4.187,00
56 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 363 880 2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 113 39,562 2.300,00 2.730,00
57 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 450 881 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 111 42,812 2.300,00 2.954,00
58 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 366 882 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6 64 28,282 2.300,00 1.951,00
59 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 354 883 2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 116 45,727 2.300,00 3.155,00
60 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 364 884 2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 173 46,112 2.300,00 3.182,00
61 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 362 885 2-2.5-3-3.5-4 148 60,315 2.300,00 4.162,00
62 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 451 886 2.5-3-3.5-4 137 43,813 2.300,00 3.023,00
63 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 459 887 3-3.5-4-4.5-5 107 24,913 2.300,00 1.719,00
64 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 453 888 2-2.5-3-3.5-4-5 79 25,282 2.300,00 1.744,00
65 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 361 889 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6 107 40,396 2.300,00 2.787,00
66 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 460 890 3-4-4.5-5-6 106 36,558 2.300,00 2.523,00
67 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 360 891 3-4-4.5-5-5.5-6 62 66,098 2.300,00 4.561,00
68 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 367 892 2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 119 47,460 2.300,00 3.275,00
69 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 369 893 2.5-3-3.5-4-4.5-5 160 45,913 2.300,00 3.168,00
70 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 344 894 2-2.5-3-3.5-4-5 114 31,249 2.300,00 2.156,00
71 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 425 895 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5- 112 40,354 2.300,00 2.784,00
72 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 439 896 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5- 188 64,765 2.300,00 4.469,00
73 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 372 897 1.5-2.5-3-3.5-4-4.5-5- 67 41,019 2.300,00 2.830,00
74 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 449 898 2-2.5-3-3.5-4-5-6 93 34,463 2.300,00 2.378,00
Sıra No Satış Yeri Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf İstifNo Parti No Boy(m) Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
75 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 436 899 3-3.5-4-5-5.5-6 51 14,619 2.300,00 1.009,00
76 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 448 900 3-3.5-4-4.5-5-6 81 33,306 2.300,00 2.298,00
77 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 370 901 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6 118 47,038 2.300,00 3.246,00
78 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 408 902 2.5-3-3.5-4-4.5-5 85 33,420 2.300,00 2.306,00
79 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 409 903 2.5-3-3.5-4-4.5-5 125 39,328 2.300,00 2.714,00
80 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 352 904 2-2.5-3-3.5-4-5-5.5-6 160 45,656 2.300,00 3.150,00
81 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 410 905 2.5-3-3.5-4-4.5-5 171 51,163 2.300,00 3.530,00
82 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 417 906 3-3.5-4-5-5.5-6 208 62,220 2.300,00 4.293,00
83 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 376 907 3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 63 36,975 2.300,00 2.551,00
84 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 359 908 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6 187 48,566 2.300,00 3.351,00
85 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 452 909 2-3-4 87 23,002 2.300,00 1.587,00
86 ORMANLI SD. Ladin Kağıtlık Odun (M3) 345 910 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6 69 46,846 2.300,00 3.232,00
TOPLAM: 86 6980 2.886,095 241.600,00 236.909,00

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 86 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçiciteminatlarınıen geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, teldireği, madendireği, kabuksuzkağıtlık ve sanayi odununun vadeli açıkartırmalı satışlarında malbedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  10  aya  kadar
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %42 vade faizi alınacaktır.
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 3.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %3.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlereilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları,geçici teminat miktarları,muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01947724