Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 21.12.2023 | En düşük | En yüksek |
Palandöken | KY | -7 | -2 |
Hakkari | YKY | -10 | -4 |
Sarıkamış | KY | -4 | 0 |
Ergan | KY | -5 | -1 |
Kartalkaya | KY | -1 | 0 |
Zigana | KY | -3 | 3 |
Kartepe | KY | 3 | 8 |
Erciyes | KY | -4 | 1 |
Yalnızçam | KY | -4 | 3 |
Abalı | KY | -5 | 3 |
Yıldızdağı | KY | 0 | 2 |
Çambaşı | KY | 0 | 2 |
Denizli | KY | -3 | 3 |
Hesarek | KY | -3 | -2 |
AA