HOPA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ |
|||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Toplam Borç |
JITCHONAIANANOJENI | ZUGDIDI 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202405202405 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000308 | 57.077,00 | |
JOJUARAJIGIVI | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000332 | 57.077,00 | |
AKHMEDOVIANARBAKTİAR | GÜRCİSTAN PERS:20001062058 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202309202309 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000196 | 36.020,00 | |
ADILOVAELNARARIZA | AZERBEYCAN KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202312202312 | 9375 | 9375 | 2025051314bmF0000002 | 36.020,00 | |
GOGOKHIAGENADISOSO | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202401 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000403 | 34.243,00 | |
TITBERİDZEMANIAGIORGI | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202401 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000413 | 34.243,00 | |
JUMAYEVATAJANAGAMURAT | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202401 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000404 | 34.243,00 | |
KARAPETYANSONYAMİKHAİL | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202401 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000421 | 34.243,00 | |
BAKHSHALIYEVTALEHARASTUN | 1 BAKÜ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202402202402 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000296 | 34.243,00 | |
GAKHARIALEVANIENVERI | 1 CHKHOROTSKU KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000299 | 34.243,00 | |
TCHITANAVABELAROMAN | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202402202402 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000405 | 34.243,00 | |
NURIEVİAGILGÜNDÜZ | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202402202402 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000420 | 34.243,00 | |
KHALVASHIZAZAROLAND | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202402202402 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000424 | 34.243,00 | |
PHIRALOGHLIENARAALIKA | 1 KARELİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202402202402 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000428 | 34.243,00 | |
TAGIEVAJAZIBAALİ | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202402202402 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000297 | 34.243,00 | |
MIRTSKHULAVAINGATAMAZI | 1 ZUGDIDI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000298 | 34.243,00 | |
GIGAURİNATELAVALERİ | 1 DUSHETİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000300 | 34.243,00 | |
KEGOSHVILISIMONMERABI | ASPINDZA KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000303 | 34.243,00 | |
KISISHVILITSAROARCHIL | GORİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000307 | 34.243,00 | |
DERBENIOVAAZAALEXANDER | TSKALTUBO KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000312 | 34.243,00 | |
TOPADZELEILAGIORGI | LENTEKHI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000318 | 34.243,00 | |
MUSHKUDIANIROZAGELA | TSAGERİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000324 | 34.243,00 | |
SHAMEDOVASVEANASHAMET | RUSTAVI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000330 | 34.243,00 | |
BEZHITASHVILIIMEDATENGIZ | TBILISI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000345 | 34.243,00 | |
VERDZADZETENGIZNURİ | KHELVACHAURİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202404202404 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000339 | 34.243,00 | |
ODISHARİATAMARVICTOR | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202405202405 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000304 | 34.243,00 | |
SHAINIDZENATELATASTAN | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202405202405 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000313 | 34.243,00 | |
ROBAKIDZENATELAGIORGI | TİFLİS KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202405202405 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000325 | 34.243,00 | |
KHOSTEGHYANNAIRAMEKAK | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202405202405 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000331 | 34.243,00 | |
EZHISHVILIKETEVANIDMITRI | TELAVI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202405202405 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000336 | 34.243,00 | |
BERIDZELIDADURSUN | KOBULETİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202406202406 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000346 | 34.243,00 | |
SIRADZEKHATUNABORIS | TBLISI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202406202406 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000306 | 34.243,00 | |
MAMEDOVVIDADIVAHİT | BOLNISI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202406202406 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000311 | 34.243,00 | |
GAGUAELİZAIGORİ | MARTVILI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202406202406 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000317 | 34.243,00 | |
ZAKARYANGAYANELIBARIT | 1 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202406202406 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000464 | 34.243,00 | |
JANELIDZENATOGURGENI | ABASHA 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202406202406 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000323 | 34.243,00 | |
GEGENAVADODOVLADIMIR | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202406202406 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000329 | 34.243,00 | |
MARKOIDZEBADRIHASAN | KHULO KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202407202407 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000354 | 34.243,00 | |
PODDERJITSKAIANATALIEVLADIMIR | BATUM KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202407202407 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000355 | 34.243,00 | |
HAKOBYANEDUARDMARKTUN | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202407202407 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000356 | 34.243,00 | |
KHAMEDOVIOKSANAILGAR | TBILISI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202407202407 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000357 | 34.243,00 | |
DARAKHVELIDZEIZOLDAASLAN | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202407202407 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000310 | 34.243,00 | |
PETROVAZHANAEDUARD | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202407202407 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000327 | 34.243,00 | |
MAMUKASHVILINANANUGZAR | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202407202407 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000333 | 34.243,00 | |
DEVDARIDZEDAVITIMIKHEIL | GURJAANI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000322 | 34.243,00 | |
TOPALYANHAKOBHASIG | GUMZI 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000338 | 34.243,00 | |
SULASHVILISHORENAAVTANDIL | KARELİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000348 | 34.243,00 | |
KIRKITADZESVEANANUGZATI | KÜTAISI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000351 | 34.243,00 | |
SHONIAGIORGIPATIA | KHOBI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000314 | 34.243,00 | |
GOSTAMASHVILILIMERİPRIUZI | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000320 | 34.243,00 | |
NEMSADZEMARIAMIDAVIT | KUTAISI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000326 | 34.243,00 | |
BAGATURIALEVANIGOCHA | ABASHA KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000337 | 34.243,00 | |
TOPCHYANARPIKLEVAN | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202408202408 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000342 | 34.243,00 | |
ANTIDZENINOVASILI | CHOKHATAURI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202409202409 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000406 | 34.243,00 | |
KHAREBAVATEA JOJUASOSO | MARTVILI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202409202409 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000415 | 34.243,00 | |
GAGLOEVITEACANBULAT | KARELİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202409202409 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000419 | 34.243,00 | |
MINASYANARMENHAIKAZI | ERMENİSTAN 00441873 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202409202409 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000480 | 34.243,00 | |
VEKUANAIRIROAIWA | KHOBI KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202410202410 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000426 | 34.243,00 | |
AVISHOVIBAKHLULAVIS | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202410202410 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000430 | 34.243,00 | |
KILADZEREZOHAMDI | BATUM KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202410202410 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000410 | 34.243,00 | |
TSAMALASHVILIGOCHAGIORGI | TİFLİS KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202411202411 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000414 | 34.243,00 | |
PANTSKHAVALALIMICHA | 1 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202411202411 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000408 | 34.243,00 | |
KHIMSHIASHVILIIADAVIT | 61004037738 KOBULETİ KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202411202411 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000436 | 34.243,00 | |
KASAKIANSERGEIIURI | RUSTAVI-35001105716 19IB16978 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202412202412 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000438 | 34.243,00 | |
VASHAKIDZETAMARPAATA | GÜRCİSTAN01024073782 18AA45177 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202412202412 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000440 | 34.243,00 | |
SHINJIKASHVILIMARINEALEKSANDRE | GÜRCİSTAN-15IE42911 35001092576 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202412202412 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000441 | 34.243,00 | |
ZARANDIARUSLANIZAURI | GÜRCİSTAN 22AB44422 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202412202412 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000442 | 34.243,00 | |
BUKIAPHATIMAVELODI | KHOBI-24IC39301 58001007502 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202412202412 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000433 | 34.243,00 | |
EROSHKINAYANAVITALII | RUSYA 765059914 KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202412202412 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000435 | 34.243,00 | |
GULUANONAGIORGI | 1 CHKHOROTSKU KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202401 | 9375 | 9375 | 2025041414bmF0000417 | 34.243,00 | |
NIKOLOVVLADIMIRVESELIN | BULGARİSTAN KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202305202305 | 9375 | 9375 | 2025051314bmF0000005 | 28.820,00 | |
MOHAMMAD AMINKARZAN ABDULKADIABDULKADİR | HOLLANDA KNO:1 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202308202308 | 9375 | 9375 | 2025051314bmF0000003 | 28.820,00 | |
3960709114 | DAVIT GLONTI | KHELVACHAURI GÜRCİSTAN Kapı No:0 Daire No:0 Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2024031314bmI0000016 | 26.618,10 |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Hopa Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Hopa Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 08/10/2025 Melek ŞAHİN Vergi Dairesi Müdür V. |
|||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02314287