Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım 12 maç yaptı.
İlk müsabakaların ardından Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye gruplarda liderlik koltuğuna oturdu.
Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:
A Grubu
Almanya-İskoçya: 5-1
Macaristan-İsviçre: 1-3
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
Almanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
İsviçre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Macaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
İskoçya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
B Grubu
İspanya-Hırvatistan: 3-0
İtalya-Arnavutluk: 2-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
İspanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
İtalya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Arnavutluk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
C Grubu
Slovenya-Danimarka: 1-1
Sırbistan-İngiltere: 0-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
İngiltere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Danimarka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Slovenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sırbistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
D Grubu
Polonya-Hollanda: 1-2
Avusturya-Fransa: 0-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
Hollanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Polonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Avusturya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
E Grubu
Romanya-Ukrayna: 3-0
Belçika-Slovakya: 0-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
Romanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Belçika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Ukrayna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
F Grubu
Türkiye-Gürcistan: 3-1
Portekiz-Çekya: 2-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
Türkiye | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Portekiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Çekya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gürcistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |