Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Mart sonu itibarıyla binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 39 bin 983 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 36 bin 63 satışla Renault ve 21 bin 751 adetle Ford takip etti.

Volkswagen 18 bin 587 satışla dördüncü, Toyota 17 bin 589 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında lider Renault

Otomobil satışları ele alındığında 3 aylık dönemde en fazla satılan marka 32 bin 24 adetle Renault olurken onu 23 bin 892 satışla Fiat, 15 bin 467 ile Chery izledi.

MSB Kaynaklarından Teğmenlerin Disipline Sevkine İlişkin Açıklama MSB Kaynaklarından Teğmenlerin Disipline Sevkine İlişkin Açıklama

Toyota, 14 bin 337 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Peugeot, 12 bin 980 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde ilk çeyrekte Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ilk çeyrek için 4 bin 145 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 375'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda ilk çeyrekte 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 adet Bentley, 6 Lamborghini, 5'er adet Aston Martin ile Ferrari satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, ilk çeyrekte 16 bin 91 adet satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 13 bin 438 ile Ford, 6 bin 258 ile Volkswagen izledi.

Citroen, 4 bin 882 satışla dördüncü, Renault, 4 bin 39 adetle beşinci oldu.

İlk çeyrekte markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-MART 2024
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 323 323 0 0 0 0 323 323
ASTON MARTIN 0 5 5 0 0 0 0 5 5
AUDI 0 4,195 4,195 0 0 0 0 4,195 4,195
BENTLEY 0 12 12 0 0 0 0 12 12
BMW 0 3,930 3,930 0 0 0 0 3,930 3,930
BYD 0 550 550 0 0 0 0 550 550
CHERY 0 15,467 15,467 0 0 0 0 15,467 15,467
CITROEN 0 12,602 12,602 0 4,882 4,882 0 17,484 17,484
CUPRA 0 2,041 2,041 0 0 0 0 2,041 2,041
DACIA 0 10,899 10,899 0 0 0 0 10,899 10,899
DFSK 0 86 86 0 84 84 0 170 170
DS 0 801 801 0 0 0 0 801 801
FERRARI 0 5 5 0 0 0 0 5 5
FIAT 23,689 203 23,892 10,806 5,285 16,091 34,495 5,488 39,983
FORD 31 8,282 8,313 9,509 3,929 13,438 9,540 12,211 21,751
HONDA 0 5,936 5,936 0 0 0 0 5,936 5,936
HONGQI 0 4 4 0 0 0 0 4 4
HYUNDAI 8,800 4,159 12,959 0 1,411 1,411 8,800 5,570 14,370
ISUZU 0 0 0 235 334 569 235 334 569
IVECO 0 0 0 0 615 615 0 615 615
JAGUAR 0 24 24 0 0 0 0 24 24
JEEP 0 1,060 1,060 0 0 0 0 1,060 1,060
KARSAN 0 0 0 40 0 40 40 0 40
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 2,331 2,331 0 625 625 0 2,956 2,956
KIA 0 3,915 3,915 0 1,051 1,051 0 4,966 4,966
LAMBORGHINI 0 6 6 0 0 0 0 6 6
LAND ROVER 0 550 550 0 0 0 0 550 550
LEAPMOTOR 0 58 58 0 0 0 0 58 58
LEXUS 0 145 145 0 0 0 0 145 145
MASERATI 0 68 68 0 0 0 0 68 68
MAXUS 0 0 0 0 63 63 0 63 63
MERCEDES-BENZ 0 6,550 6,550 0 2,406 2,406 0 8,956 8,956
MG 0 5,949 5,949 0 0 0 0 5,949 5,949
MINI 0 367 367 0 0 0 0 367 367
MITSUBISHI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
NETA 0 53 53 0 0 0 0 53 53
NISSAN 0 5,027 5,027 0 0 0 0 5,027 5,027
OPEL 0 11,229 11,229 0 3,358 3,358 0 14,587 14,587
PEUGEOT 0 12,980 12,980 0 3,948 3,948 0 16,928 16,928
PORSCHE 0 288 288 0 0 0 0 288 288
RENAULT 25,968 6,056 32,024 0 4,039 4,039 25,968 10,095 36,063
SEAT 0 2,283 2,283 0 0 0 0 2,283 2,283
SERES 0 1 1 0 0 0 0 1 1
SKODA 0 9,580 9,580 0 0 0 0 9,580 9,580
SKYWELL 0 96 96 0 0 0 0 96 96
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBARU 0 83 83 0 0 0 0 83 83
SUZUKI 0 2,042 2,042 0 0 0 0 2,042 2,042
TESLA 0 375 375 0 0 0 0 375 375
TOGG 4,145 0 4,145 0 0 0 4,145 0 4,145
TOYOTA 11,532 2,805 14,337 0 3,252 3,252 11,532 6,057 17,589
VOLKSWAGEN 0 12,329 12,329 0 6,258 6,258 0 18,587 18,587
VOLVO 0 3,462 3,462 0 0 0 0 3,462 3,462
TOPLAM: 74,165 159,224 233,389 20,590 41,540 62,130 94,755 200,764 295,519

AA

Kaynak: aa